Información general
Las siguientes tablas comparan información general y técnica de varios navegadores.
Creador | Fecha de la primera edición pública | Última versión estable | Coste (USD) | Motor de renderizado actual | ||
7.0.517.41 | Gratuito | |||||
8.0.6001.18702[1] | Gratuito | |||||
27 de marzo de 2000 | 5.2.3 | Gratuito | ||||
1.7.13 | Gratuito | |||||
3.6.11 | Gratuito | |||||
10.60 | Gratuito | |||||
23 de junio de 2003 | 5.0.2 | Gratuito (incluido en Mac OS X) | Software no libre, partes bajo GNU GPL | |||
Creador | Fecha de la primera edición pública | Última versión estable | Coste (USD) | Motor de renderizado actual |
Soporte de sistemas operativos
Sistemas operativos en los que los navegadores pueden funcionar sin emulación
.
.
Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | No | |
Sí | No | No | No | No | Abandonado (5.0) | No | No | |
No | Terminado (5.2.3) | Abandonado (5.1.7) | No | No | No | No | No | |
Parcial | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | |
Terminado (1.7.13) | Terminado (1.7.13) | Abandonado (1.2.1) | Terminado (1.7.13) | Terminado (1.7.13) | Terminado (1.7.13) | No | No | |
Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | No | |
Sí | Sí | Abandonado (6.03) | Sí | Sí | Sí | Abandonado (6) | No | |
Sí | Incluido | No | No | No | No | No | No | |
Características del navegador
Información sobre qué características comunes son implementadas nativamente (sin añadidos de terceros).
Administrador de marcadores | Cliente de BitTorrent | Administrador de contraseñas | Administrador de formularios | Barra de herramientas de motor de búsqueda | |||
Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | |
Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Administrador de marcadores | Cliente de BitTorrent | Administrador de contraseñas | Administrador de formularios | Barra de herramientas de motor de búsqueda |
Soporte de tecnologías web
Información sobre qué estándares web y tecnologías soportan los navegadores. Los enlaces externos conducen a información sobre soporte en futuras versiones de los navegadores o extensiones que proporcionan esa funcionalidad
.
.
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | |
Parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcial | No | No | Sí | Sí | |
Parcial | Sí | Sí | Sí | ? | ? | No | No | ? | ? | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | ? | ? | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | |
Soporte de protocolos
Información sobre qué protocolos soportan los navegadores. Los enlaces externos conducen a información sobre el soporte en versiones futuras de los navegadores o extensiones que proporcionan esa funcionalidad.
Deshabilitado | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | Sí | ? | ? | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | Sí | |
No | Parcial | No | Sí | No | No | Sí | Sí | |
Soporte de sistemas operativos
Sistemas operativos en los que los navegadores pueden funcionar sin emulación.
Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | No | |
Sí | No | No | No | No | Abandonado (5.0) | No | No | |
No | Terminado (5.2.3) | Abandonado (5.1.7) | No | No | No | No | No | |
Parcial | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | |
Terminado (1.7.13) | Terminado (1.7.13) | Abandonado (1.2.1) | Terminado (1.7.13) | Terminado (1.7.13) | Terminado (1.7.13) | No | N | |
Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | No | |
í | Sí | Abandonado (6.03) | Sí | Sí | Sí | Abandonado (6) | No | |
Sí | Incluido | No | No | No | No | No | No | |
Características del navegador
Información sobre qué características comunes son implementadas nativamente (sin añadidos de terceros).
Administrador de marcadores | Cliente de BitTorrent | Administrador de contraseñas | Administrador de formularios | Barra de herramientas de motor de búsqueda | |||
Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | No | Sí | Sí | No[3] | Sí[4] | |
Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No | |
Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Administrador de marcadores | Cliente de BitTorrent | Administrador de contraseñas | Administrador de formularios | Barra de herramientas de motor de búsqueda |
Soporte de tecnologías web
Información sobre qué estándares web y tecnologías soportan los navegadores. Los enlaces externos conducen a información sobre soporte en futuras versiones de los navegadores o extensiones que proporcionan esa funcionalidad.
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | |
Parcial[14] | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcial[15] | No | No | Sí | Sí | |
Parcial | Sí | Sí | Sí | ? | ? | No | No | ? | ? | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No[17] | No | No | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No[17] | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | ? | ? | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | |
Soporte de protocolos
Información sobre qué protocolos soportan los navegadores. Los enlaces externos conducen a información sobre el soporte en versiones futuras de los navegadores o extensiones que proporcionan esa funcionalidad.
No | Sí | No | Sí | No | Deshabilitado | Sí | No | |
? | ? | ? | ? | Sí | ? | ? | ||
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí[19] | Sí | |
No | Sí | No | Sí | No[20] | Sí | Sí[19] | Sí | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcial[21] | Sí | Sí | |
No | Parcial | No | Sí | No | No | Sí | Sí | |
Para mi gusto el mejor navegador y más seguro es el MOZILLA....
ResponderEliminar